收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据发文机关、文号 | 执收单位 | 备注 |
普通本专科文史类学费(含外语类) | 4000元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2020]1085号 | 泰山学院 | |
普通本专科理工类学费(含经济学类、管理学类、体育学类) | 4500元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2020]1085号 | 泰山学院 | |
普通本专科艺术类学费 | 8000元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2020]1085号 | 泰山学院 | |
成教高等教育函授学费(理工经济管理体育类) | 2200元/生、学年 | 学生 | 鲁价费成备[2014]6号 | 泰山学院 | |
成教高等教育函授学费(文哲法教育历史类) | 2000元/生、学年 | 学生 | 鲁价费成备[2014]6号 | 泰山学院 | |
成教高等教育函授学费(艺术类) | 2600元/生、学年 | 学生 | 鲁价费成备[2014]6号 | 泰山学院 | |
电大开放教育本科学费 | 83元/生、学分 | 学生 | 财综[2014]21号 | 泰山学院 | |
电大开放教育专科学费 | 70元/生、学分 | 学生 | 财综[2014]21号 | 泰山学院 | |
电大开放教育考试费 | 20元/生、科 | 学生 | 财综[2014]21号 | 泰山学院 | |
中外合作办学旅游管理学费 | 15000元/生、学年 | 学生 | 鲁价费外审[2016]57号 | 泰山学院 | |
中外合作办学学前教育学费 | 15000元/生、学年 | 学生 | 鲁价费外审[2016]58号 | 泰山学院 | |
软件工程(软件外包方向)学费 | 10000元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2016]211号 | 泰山学院 | |
信息与计算科学(智能移动开发方向)学费 | 9600元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2016]213号 | 泰山学院 | |
计算机科学与技术(嵌入式软件外包方向)学费 | 9600元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2016]213号 | 泰山学院 | |
计算机科学与技术(移动互联技术方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2017]206号 | 泰山学院 | |
工业设计(3D仿真方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2016]214号 | 泰山学院 | |
通信工程(光通信方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2016]215号 | 泰山学院 | |
通信工程(移动通信方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2017]205号 | 泰山学院 | |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2017]201号 | 泰山学院 | |
商务英语(跨境电商方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2017]204号 | 泰山学院 | |
广播电视编导(数字影视制作方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2017]202号 | 泰山学院 | |
电子信息科学与技术(智能芯片设计方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2018]58号 | 泰山学院 | |
日语(软件与服务外包方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费企审[2018]59号 | 泰山学院 | |
计算机科学与技术(移动互联技术方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
通信工程(移动通信方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
国际经济与贸易(金融外包方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
软件工程(软件外包方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
工业设计(3D数字化方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
电子商务(互联网营销方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
广播电视编导(数字影视制作方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
信息与计算科学(智能移动开发方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
数据科学与大数据技术(数据挖掘与可视化方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
电子信息科学与技术(智能芯片设计方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
软件工程(智能技术与应用方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
国际经济与贸易(新金融量化投资方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
金融工程(新金融+财富管理方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
数据科学与大数据技术(大数据开发与应用)学费 | 10400元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
日语(软件与服务外包方向)学费 | 8800元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]799号 | 泰山学院 | |
双学位、辅修第二专业教育学费 | 按相应专业课程学分数折算,学分收费总额不得超过学年收费额 | 学生 | 鲁价费发[2005]84号、 鲁政办发[2008]65号 | 泰山学院 | |
学生公寓住宿费 | 800元/生、学年 | 学生 | 鲁价费发[2011]64号 | 泰山学院 | |
学生公寓住宿费 | 1100元/生、学年 | 学生 | 鲁发改成本[2019]804号 | 泰山学院 | |
教材费 | 成本或定价 | 学生 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
军训服装费 | 按进价 | 学生 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
公寓用品代收费 | 按进价 | 学生 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
计算机等级考务费(一、二、三级考试) | 50元/生、次 | 学生等 | 鲁价费函[2014]46号 | 泰山学院 | |
计算机等级考务加收笔试费 | 12元/生、次 | 学生等 | 鲁价费函[2014]46号 | 泰山学院 | |
计算机等级考务加收上机费 | 10元/生、次 | 学生等 | 鲁价费函[2014]46号 | 泰山学院 | |
计算机应用能力等级考核报名考务费 | 30元/生、次 | 学生等 | 鲁价费函[2014]46号 | 泰山学院 | |
大学英语四、六级考试考务费 | 32元/生、次 | 学生 | 鲁价费发[2010]22号 | 泰山学院 | |
大中专、职业学校学生普通话水平测试费 | 25元/生、次 | 学生 | 鲁价费发[2004]28号、 发改价格[2003]2160号 | 泰山学院 | |
其他人员普通话水平测试费 | 50元/生、次 | 教师等 | 鲁价费发[2004]28号、 发改价格[2003]2160号 | 泰山学院 | |
艺术、体育生(含特长生)测试初试费 | 120元/生、次 | 学生 | 鲁价费函[2016]95号 | 泰山学院 | |
艺术、体育生(含特长生)测试复试费 | 40元/生、次 | 学生 | 鲁价费函[2016]95号 | 泰山学院 | |
上机、上网服务费 | 1元/小时 | 学生 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
校园一卡通补办费 | 15元/卡 | 学生等 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
补办证卡工本费 | 6元/证 | 学生 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
档案查询及翻译费 | 10元/生、次 | 学生等 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
公共浴室 | 适当收取 | 学生等 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 | |
校医院收费 | 按相关规定 | 学生等 | 鲁价费发[2016]133号 | 泰山学院 |
注:学费标准变更的,从变更之日起,实行“老生老办法,新生新办法”,学费标准降低的,新生、老生均执行降低后的标准。
泰安市价格监督监察局监制 价格监督电话 12358